5 товар(ов)
-
Хлопковый топ “Кофе” 1090руб.
-
Хлопковый топ “Синий” 1090руб.
Фильтровать
Закрыть
Размерная сетка
Размер | Размер | Российский | Обхват груди | Под грудью | Обхват бёдер |
XS | 70AB | 40-42 | 79-83 | 67-72 | 85-89 |
XS/S | 70BC | 42 | 84-86 | 67-72 | 85-89 |
S | 75AB | 42-44 | 84-89 | 73-78 | 90-95 |
S/M | 75BC | 44 | 90-92 | 73-78 | 90-95 |
M | 80AB | 44-46 | 90-95 | 79-84 | 96-101 |
M/L | 80BC | 46 | 96-98 | 79-84 | 96-101 |
L | 85BC | 46-48 | 96-101 | 85-90 | 102-107 |
L/XL | 85CD | 48 | 102-104 | 85-90 | 102-107 |
XL | 90BC | 48-50 | 102-107 | 91-96 | 108-114 |
XL/2XL | 90CD | 50 | 108-111 | 91-96 | 108-114 |
2XL | 95CD | 52-54 | 112-115 | 97-101 | 115-121 |
Если у вас есть вопросы по определению своего размера, напишите в любой удобный для вас мессенджер или соцсеть. Ссылки можно найти в виджете слева внизу экрана. |
Российский | Обхват груди | Обхват талии | Обхват ягодиц | |
40/42 | 81-84 | 60-64 | 88-91 | |
44 | 85-89 | 65-70 | 92-96 | |
46 | 90-94 | 71-76 | 97-101 | |
48 | 95-98 | 77-82 | 102-106 | |
50 | 99-103 | 83-87 | 107-111 | |
52/54 | 104-108 | 88-92 | 112-116 | |
|
Размер | Обхват грудь | Бедра | |
XS | 86-90 | 82-87 | |
S | 91-95 | 88-93 | |
M | 96-100 | 94-99 | |
L | 101-106 | 100-105 | |
XL | 107-111 | 106-111 | |
2XL | 112-116 | 112-117 | |
3XL | 117-120 | 118-123 | |
Все измерения указаны в сантиметрах. |
Размер | Рост | Обхват груди | ||
98 | 98 | 56 | ||
104 | 104 | 58 | ||
110 | 110 | 60 | ||
116 | 116 | 62 | ||
122 | 122 | 64 | ||
128 | 128 | 66 | ||
134 | 134 | 68 | ||
140 | 140 | 70 | ||
146 | 146 | 72 | ||
152 | 152 | 74 | ||
158 | 158 | 76 | ||
Все измерения указаны в сантиметрах. |